Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 7 (totaal: 7)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2022-03-19 | 09:30 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 2 | | Bergeend | | | | jd, jdz |
| | 09:30 | | | 4 | | Pijlstaart | M | | | jd, jdz |
| | 09:30 | | | 1 | | Waterpieper | | | ergens tussen winter- en zomerkleed in | jd, jdz |
| | 09:30 | | | 6 | | Witte Kwikstaart | | | | jd, jdz |
| | 09:30 | | | 1 | | Rouwkwikstaart | | | | jd, jdz |
| | 09:30 | | | 5 | | Sneeuwgors | | | noord kant ver weg | jd, jdz |
| | | | | 6 | | Boomleeuwerik | | | tussen Stuijkeszand en Vlugtenburg, allemaal zingend | ks |
Waarnemingen 1 tot 7 (totaal: 7)