F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2025-02-17 | 11:55 | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | | Zeearend | | | | hdr |
| 2025-02-16 | | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 10 | | Sneeuwgors | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | De Lier - Kraaiennest | | 1 | | Zeearend | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 4 | | IJslandse Grutto | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-15 | 10:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Dodaars | | | Gewoon kekkerend ondanks het ijs. Sowieso 95% ijs | jd |
| | 10:00 | | | 1 | | Roerdomp | | | Jan had er later nog 1 | jd |
| | 10:00 | | | 3 | | Bergeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 10 | | Krakeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 22 | | Wintertaling | | | Lastig te tellen | jd |
| | 10:00 | | | 2 | | Pijlstaart | M | | | jd |
| | 10:00 | | | 22 | | Slobeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 12 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 75 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 10:00 | | | 7 | | Scholekster | | | | jd |
| | 10:00 | | | 73 | | Kievit | | | | jd |
| | 10:00 | | | 1 | | Wulp | | | Voor mij 7 jaar geleden dat ik een wulp had bij De Banken | jd |
| | | | | 1 | | Baardman | | | | jd |
| | | Hoek van Holland - Strand | | 11 | | Sneeuwgors | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | Monster - Strand | | 2 | | Witbuikrotgans | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-14 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-10 | 15:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | IJsvogel | | | Sloot bij 't Louwtje | ak |
| | | Hoek van Holland - Oranjeplassen | | 1 | | Bever | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 5 | | Sneeuwgors | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-09 | | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | | Zeearend | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-08 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Dodaars | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | ca. | 20 | | Wintertaling | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 2 | | Pijlstaart | M | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | ca. | 35 | | Slobeend | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | ca. | 75 | | Kievit | | | Noord bank is gemaaid en direct weer kieviten | jd, jdz |
| | | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 1 | | Wezel | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Duin | | 1 | | Goudvink | | | Hoekse bosjes | jd, jdz |
| | | | | 1 | | Appelvink | | | Hoekse bosjes | jd, jdz |
| | | Hoek van Holland - Oranjebuitenpolder | | 3 | | Europese Kanarie | | | Opgespoten land, vlogen later richting Bonnenpolder | jd, jdz |
| 2025-02-03 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Bonnenpolder | | 16 | | Toendrarietgans | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-02-02 | 13:30 | De Lier - 7-Gaten | ca. | 60 | | Smient | | | | jd |
| | 13:30 | | ca. | 30 | | Krakeend | | | Ijs... | jd |
| | 13:30 | | ca. | 30 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 13:00 | De Lier - Kraaiennest | | 1 | | Grote Zaagbek | V | | | jd |
| | 14:30 | Hoek van Holland - Algemeen | ca. | 1 | | Havik | | | | fva |
| | 13:30 | Honselersdijk - Griendplas | ca. | 200 | | Wintertaling | | | 1 groot wak | jd |
| | 15:00 | Naaldwijk - Vlietpolder | | 1 | | Gewoon speenkruid | | | | jd |
| 2025-02-01 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Dodaars | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 4 | | Bergeend | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 2 | | Smient | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | ca. | 45 | | Wintertaling | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | ca. | 20 | | Slobeend | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 16 | | Tafeleend | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Waterral | | | | jd, jdz |
| | 09:30 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 7 | | Sneeuwgors | | | | jd, jdz |
| | 11:00 | Hoek van Holland - Algemeen | | 1 | | IJsvogel | | | Hoekse bosjes | jd, jdz |
| | 10:30 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Dodaars | | | Kekkerend | jd, jdz |
| | 10:30 | | | 1 | Z | Bruine Kiekendief | | | | jd, jdz |
| | 10:30 | | | 1 | | Houtsnip | | | | jd, jdz |
| | 10:30 | | | 4 | | Goudvink | | | 2 man, 2 vrouw | jd, jdz |
| | 10:30 | | | 1 | | Dwergmuis | | | 1x nestje | jd, jdz |
| 2025-01-31 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Dodaars | | | Kekkerend! | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Bergeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Pijlstaart | M | | | jd |
| | 09:00 | | ca. | 10 | | Tafeleend | | | Eenden lastig te tellen, deels in het riet | jd |
| | 09:00 | | | 3 | | Waterral | | | | jd |
| | 09:00 | | | 43 | | Kievit | | | | jd |
| | 10:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 3 | | Goudvink | | | 2 man, 1 vrouw | jd |
| 2025-01-28 | 09:00 | Monster - Algemeen | | 2 | | Witbuikrotgans | | | | wt |
| 2025-01-26 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Baardman | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | 15:00 | De Lier - 7-Gaten | ca. | 75 | | Smient | | | | jd |
| | 15:00 | Honselersdijk - Griendplas | | 6 | | Bergeend | | | | jd |
| | 15:00 | | ca. | 50 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 15:00 | | | 2 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 2 | | Drieteenstrandloper | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Sneeuwgors | | | | jd |
| | 15:00 | Schipluiden - Groeneveldse Polder | ca. | 35 | | Smient | | | | jd |
| 2025-01-25 | 16:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 12 | | Tafeleend | | | Baltsend | jd |