Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 51 (totaal: 51)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2023-09-25 | | Hoek van Holland - Algemeen | | 1 | | Bladkoning | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Pier | | 1 | | Draaihals | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | 00:00 | Monster - Strand | | 8 | | Rosse Grutto | | | | wt |
| 2023-09-24 | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Grote Pieper | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-23 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 4 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:00 | | | 3 | | Lepelaar | | | | jd |
| | 11:00 | | | 3 | Z | Kemphaan | | | | jd |
| 2023-09-22 | | 's-Gravenzande - Algemeen | | 1 | | Bonte Vliegenvanger | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-21 | | Hoek van Holland - Strand | | 1 | | Zwarte Stern | | | | jdz |
| 2023-09-18 | | De Lier - Kraaiennest | | 1 | | Topper | M | | | jdz |
| 2023-09-17 | 13:00 | Monster - Strand | | 2 | | Tapuit | | | Langs fietspad in duinen nabij molenslag | j.m. |
| 2023-09-16 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Pijlstaart | | E | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Waterral | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Porseleinhoen | | | | d, fva, jd, jdz |
| | 09:00 | | | 4 | | Bontbekplevier | | | | jd |
| | 09:00 | | | 6 | | Bonte Strandloper | | | | jd |
| | 09:00 | | ca. | 30 | | Watersnip | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Groenpootruiter | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Paapje | | | | jd |
| 2023-09-14 | 00:00 | Monster - Strand | | 3 | | Rosse Grutto | | | | wt |
| 2023-09-13 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | IJsvogel | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-12 | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Grauwe Klauwier | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-11 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 7 | | Smient | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | ca. | 40 | | Krakeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Zomertaling | | E | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Waterral | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Kleine Strandloper | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 18 | | Bonte Strandloper | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Kemphaan | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 22 | | Watersnip | | | | fva, jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Groenpootruiter | | | | fva, jd |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Duinpieper | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-10 | | 's-Gravenzande - Strand | | 2 | Z | Koereiger | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-07 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Kleine Strandloper | | | Vi |
Link | |
| | | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | Z | Visarend | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 2 | | Wespendief | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-06 | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Duinpieper | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-05 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Kanoet | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 1 | | Kleine Strandloper | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 2 | | Groenpootruiter | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-09-03 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 8 | | Brandgans | | | | * |
| | | | | 1 | | Kanoet | | | | * |
| | | | | 4 | | Bonte Strandloper | | | | * |
| | | | | 1 | | Groenpootruiter | | | | * |
| 2023-08-29 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | Z | Koereiger | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 2 | | Goudvink | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-08-28 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | IJsvogel | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Boomvalk | | | via waarneming.nl |
Link | |
Waarnemingen 1 tot 51 (totaal: 51)