Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 38 (totaal: 38)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2023-06-04 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grauwe Vliegenvanger | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Spotvogel | | | | jdz |
| | | | | 1 | | Roodmus | | | 3x zang gehoord verplaatsen richting zuid niet meer gevonden | jdz |
| 2023-06-03 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Ransuil | | | omhoog uit een duindoorn! | jd |
| 2023-06-01 | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Krooneend | M | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-30 | | Hoek van Holland - Pier | | 1 | | Dwergstern | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-28 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Tafeleend | M | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Tapuit | | | | jd |
| | | Honselersdijk - Griendplas | | 2 | | Krombekstrandloper | | | | jdz |
| | | | | 1 | | Bonte Strandloper | | | | jdz |
| | | | | 1 | | Snor | | | | jdz |
| | | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | N | Blauwe Kiekendief | M | | | jdz |
| 2023-05-26 | 08:00 | 's-Gravenzande - Strand | | 12 | | Drieteenstrandloper | | | Al aardig op zomerkleur. | ak |
| | 08:00 | | | 15 | | Visdief | | | Voor de Kite containers. | ak |
| 2023-05-25 | | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 1 | | Beflijster | V | | | jd |
| | | | | 1 | N | Kramsvogel | | | | jd |
| | | Honselersdijk - Griendplas | | 1 | | Snor | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-22 | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Koekoek | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-21 | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Spotvogel | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-20 | | 's-Gravenzande - Staelduinse Bos | | 1 | | Fluiter | | | | jdz |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Wielewaal | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-18 | | 's-Gravenzande - Staelduinse Bos | | 1 | | Wielewaal | | | Roepend | jdz |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 23 | | Nachtegaal | | | veel! | jd |
| | | | | 3 | | Cetti's Zanger | | | | jd |
| | | | | 17 | | Grasmus | | | | jd |
| | | | | 4 | | Tuinfluiter | | | | jd |
| | | | | 15 | | Zwartkop | | | | jd |
| | | | | 22 | | Tjiftjaf | | | ook veel! | jd |
| 2023-05-14 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 11 | | Nachtegaal | | | zuid deel | jd |
| | | | | 10 | | Cetti's Zanger | | | zuid deel | jd |
| | | | | 1 | | Bosrietzanger | | | mijn 1e! | jd |
| | | | | 5 | | Rietgors | | | zuid deel | jd |
| 2023-05-11 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Baardman | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Oranjebuitenpolder | | 1 | | Zilverplevier | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-05-10 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Noordse Kwikstaart | | | | jdz |
| 2023-05-09 | | 's-Gravenzande - De Banken | ca. | 4 | | Noordse Kwikstaart | | | | jdz |
| 2023-05-07 | 11:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Heggenmus | | | | j.m. |
| | 11:00 | | | 1 | | Gekraagde Roodstaart | M | | Bloedberg | j.m. |
Waarnemingen 1 tot 38 (totaal: 38)