F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2024-11-02 | 10:50 | 's-Gravenzande - De Banken | | 8 | | Baardman | | | In de rietkraag van de grote plas |
Link | hm |
| | 09:55 | 's-Gravenzande - Strand | ca. | 46 | | Drieteenstrandloper | | W | |
Link | hm |
| | 09:34 | | ca. | 3 | | Jan-van-gent | | | |
Link | hm |
| | 09:19 | | | 1 | | Bruinvis | | | Zwemmend net achter de branding in noordelijke richting. Liet zich meerdere keren zien |
Link | hm |
| 2024-10-27 | 09:30 | 's-Gravenzande - De Banken | ca. | 10 | | Dodaars | | | | jd |
| | 09:30 | | | 1 | | Bergeend | | | | jd |
| | 09:30 | | | 7 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 09:30 | | | 2 | | Baardman | | | Minimaal, alleen gehoord | jd |
| 2024-10-26 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | IJsvogel | | | Slootje langs het fietspad | jd |
| | | | | 1 | | Roerdomp | | | | jdz |
| | | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 1 | | Goudplevier | | | | jd, jdz |
| | | Hoek van Holland - Strand | | 2 | | Bruinvis | | | Moeder en jong langdurig in beeld | jd, jdz |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | Z | Europese Kanarie | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-10-25 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Smient | | | | jd |
| | 11:00 | | | 35 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 60 | | Wintertaling | | | Telde er eerst 17 maar toen de bruine kiekendieven overkwamen zwom alles het water op: 60. Rest zat dus in het riet... | jd |
| | 11:00 | | | 10 | | Wilde Eend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 3 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 11:00 | | | 49 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 21 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 10 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | Z | Bruine Kiekendief | | | 1 helemaal donker | d, jd |
| | 11:00 | | | 4 | | Baardman | | | Minimaal 4 | jd |
| | 14:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 3 | Z | Kleine Zwaan | | | Recht over uit zee. Adult | jd |
| | 14:00 | | | 2 | | Waterral | | | | jd |
| | 14:00 | | | 1 | | IJsvogel | | | | jd |
| 2024-10-24 | | Hoek van Holland - Strand | | 1 | | Bonte Kraai | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-10-23 | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Velduil | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-10-21 | 09:00 | 's-Gravenzande - Arendsduin | | 3 | | Jan-van-gent | | | Adulte kleed, fouragerend | hm |
| 2024-10-20 | 10:15 | 's-Gravenzande - Arendsduin | | 1 | | Roodkeelduiker | | J | Tussen Ter Heijden Arendsduin fouragerend | j.m. |
| | 10:15 | | | 80 | | Drieteenstrandloper | | | | j.m. |
| | 10:15 | | | 1000 | | Spreeuw | | | Tussen Ter Heijden Arendsduin | j.m. |
| 2024-10-19 | | Ter Heijde - Algemeen | | 1 | | Raaf | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-10-12 | 11:30 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:30 | | | 4 | | Knobbelzwaan | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Zwarte Zwaan | | | | jd |
| | 11:30 | | | 7 | | Smient | | | | jd |
| | 11:30 | | | 9 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 28 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 11:30 | | | 3 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 11:30 | | | 53 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 12 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 15 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 90 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Watersnip | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Tapuit | | | | jd |
| | 11:16 | | | 3 | | Grote Zaagbek | V | | In de grote plas |
Link | hm, jd |
| | 09:50 | 's-Gravenzande - Strand | ca. | 25 | | Drieteenstrandloper | | W | |
Link | hm |
| | 10:30 | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 37 | | Bontbekplevier | | | | jd, jdz |
| | 08:30 | Hoek van Holland - Strand | | 1 | Z | Kleine Jager | | | ver op zee | jd, jdz |
| | 10:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Witgat | | | | jd, jdz |
| 2024-10-09 | | Monster - Westerhonk | | 1 | | Bladkoning | | | Via Randy |
Link | |
| 2024-10-04 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 8 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:00 | | | 5 | | Smient | | | | jd |
| | 11:00 | | | 25 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 11:00 | | | 32 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 14 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Tapuit | | | | jd |
| 2024-10-03 | 13:00 | Ter Heijde - Strand | | 2 | | Drieteenstrandloper | | J | | j.m. |
| | 13:00 | | | 1 | | Bonte Strandloper | | J | Samen met drieteenstrandlopers | j.m. |
| 2024-10-02 | 11:00 | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | | Middelste Zaagbek | V | | Fouragerend bij groep meeuwen | j.m. |
| | 11:00 | | | 1 | | Bontbekplevier | | | Liep te fourageren bij plas Schelpenpad | j.m. |
| | 11:00 | | | 1 | | Stormmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | | | 12 | | Kleine Mantelmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | | | 2 | | Grote Mantelmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 2 | | Roodborsttapuit | | | Paartje langs fietspad tussen schelpenpad en Monster aan zeekant | j.m. |