Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 67 (totaal: 67)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2024-10-12 | 11:30 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:30 | | | 4 | | Knobbelzwaan | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Zwarte Zwaan | | | | jd |
| | 11:30 | | | 7 | | Smient | | | | jd |
| | 11:30 | | | 9 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 28 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 11:30 | | | 3 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 11:30 | | | 53 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 12 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 15 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 11:30 | | | 90 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Watersnip | | | | jd |
| | 11:30 | | | 1 | | Tapuit | | | | jd |
| | 11:16 | | | 3 | | Grote Zaagbek | V | | In de grote plas |
Link | hm, jd |
| | 09:50 | 's-Gravenzande - Strand | ca. | 25 | | Drieteenstrandloper | | W | |
Link | hm |
| | 10:30 | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 37 | | Bontbekplevier | | | | jd, jdz |
| | 08:30 | Hoek van Holland - Strand | | 1 | Z | Kleine Jager | | | ver op zee | jd, jdz |
| | 10:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Witgat | | | | jd, jdz |
| 2024-10-09 | | Monster - Westerhonk | | 1 | | Bladkoning | | | Via Randy |
Link | |
| 2024-10-04 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 8 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 11:00 | | | 5 | | Smient | | | | jd |
| | 11:00 | | | 25 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Pijlstaart | | | | jd |
| | 11:00 | | | 32 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 14 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Tapuit | | | | jd |
| 2024-10-03 | 13:00 | Ter Heijde - Strand | | 2 | | Drieteenstrandloper | | J | | j.m. |
| | 13:00 | | | 1 | | Bonte Strandloper | | J | Samen met drieteenstrandlopers | j.m. |
| 2024-10-02 | 11:00 | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 1 | | Middelste Zaagbek | V | | Fouragerend bij groep meeuwen | j.m. |
| | 11:00 | | | 1 | | Bontbekplevier | | | Liep te fourageren bij plas Schelpenpad | j.m. |
| | 11:00 | | | 1 | | Stormmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | | | 12 | | Kleine Mantelmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | | | 2 | | Grote Mantelmeeuw | | | | j.m. |
| | 11:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 2 | | Roodborsttapuit | | | Paartje langs fietspad tussen schelpenpad en Monster aan zeekant | j.m. |
| 2024-09-28 | | 's-Gravenzande - Arendsduin | | 1 | | Wezel | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-09-24 | | 's-Gravenzande - Strand | | 1 | N | Kleine Jager | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-09-22 | 15:20 | 's-Gravenzande - De Banken | | 25 | | Grote Zilverreiger | | | Waren korte tijd aanwezig in de grote plas. Vlogen daarna zuidwaarts. |
Link | hm |
| | | | | 1 | | Roerdomp | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Velduil | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-09-21 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | ca. | 20 | | Dodaars | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 09:00 | | | 11 | Z | Lepelaar | | | | jd |
| | 09:00 | | | 11 | | Krakeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 14 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 18 | | Wilde Eend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 87 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 7 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 10 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 75 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 09:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 3 | | Goudplevier | | | t.p. | jd |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Grote Pieper | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2024-09-19 | 13:30 | 's-Gravenzande - Arendsduin | | 25 | | Grote Stern | | | Geen mooie foto maar wel mooi om ze te zien | j.m. |
| 2024-09-16 | 10:00 | 's-Gravenzande - Strand | | 23 | | Bontbekplevier | | | Groep op het strand | jd |
| 2024-09-15 | 10:30 | 's-Gravenzande - Hoek van Holland - Kapitelduin: Vlugtenburg - Stuijfkenszand | | 1 | | Zuidelijke heidelibel | M | | | j.m. |
| 2024-09-14 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 08:00 | | | 3 | | Smient | | | | jd |
| | 08:00 | | | 18 | | Krakeend | | | | jd |
| | 08:00 | | | 17 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 08:00 | | | 50 | | Slobeend | | | | jd |
| | 08:00 | | | 10 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 08:00 | | | 5 | | Waterral | | | | jd |
| | 08:00 | | | 86 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Watersnip | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | IJsvogel | | | Biddend | jd, jdz |
Waarnemingen 1 tot 67 (totaal: 67)