Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 35 (totaal: 35)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2025-07-09 | 10:15 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | IJsvogel | | | Bij grote plas, gehoord en gezien | j.m. |
| | 10:15 | | | 1 | | Grote Bonte Specht | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:15 | | | 2 | | Winterkoning | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:15 | | | 1 | | Kleine Karekiet | | | | j.m. |
| | 10:15 | | | 4 | | Zwartkop | | | Gehoord | j.m. |
| 2025-06-29 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 1 | | Kleine Zilverreiger | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-06-27 | | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 1 | | Blauwvleugelsprinkhaan | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-06-26 | | Honselersdijk - Griendplas | | 1 | | Hermelijn | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-06-21 | 07:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Grote Zilverreiger | | | | fva, jd |
| | 07:00 | | | 5 | | Witgat | | | | fva, jd |
| | 07:00 | | | 1 | | IJsvogel | | | | jd |
| 2025-06-20 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | Lekker in het zonnetje | jd |
| | 08:00 | | | 3 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 08:00 | | | 2 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 08:00 | | | 4 | | Slobeend | | | | jd |
| | 08:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 1 | | Bergeend | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Tureluur | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Witgat | | | | jd |
| | 08:38 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Blauwborst | M | | |
Link | hm |
| | 08:22 | | | 1 | | Grauwe Klauwier | V | | |
Link | hm |
| | 07:42 | | | 1 | | Boompieper | M | | Baltsend en zingend |
Link | hm |
| 2025-06-19 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | | jd |
| | | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | | | | 2 | | Blauwe Reiger | | | | jd |
| | | | | 2 | | Lepelaar | | | | jd |
| | | | | 2 | | Bergeend | | | | jd |
| | | | | 1 | | Spotvogel | | | | jd |
| 2025-06-14 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | Met dank aan Frans! | d, fva, jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Tureluur | | | | d, fva, jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Witgat | | | | fva, jd |
| | 09:45 | 's-Gravenzande - Hoek van Holland - Kapitelduin: Vlugtenburg - Stuijfkenszand | | 1 | | Kneu | V | | | j.m. |
| 2025-06-13 | 11:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Boommarter | | | Liep over het fietspad. | jd |
| 2025-06-09 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Bergeend | | | + 4 juv | jd |
| | 08:00 | | | 2 | | Tafeleend | | | Paartje | jd |
Waarnemingen 1 tot 35 (totaal: 35)