F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2022-07-03 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Krooneend | V | | |
Link | |
| | | | | 1 | | Witgat | | | |
Link | |
| 2022-07-01 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | |
Link | |
| 2022-06-30 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Lepelaar | | | | ak |
| | 14:00 | | | 4 | | Bontbekplevier | | | | ak |
| | 14:00 | | | 2 | | Tureluur | | | | ak |
| | 14:00 | | | 1 | | Oeverloper | | | | ak |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 2 | | Goudvink | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2022-06-28 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 3 | | Lepelaar | | | 1 oudervogel, 2 bedelende jongen. Ver weg, Zuidbank. | j.m. |
| | 14:00 | | | 1 | | Torenvalk | | | Biddend, kon niet zien mannetje of vrouwtje, tegenlicht | j.m. |
| | 14:00 | | | 1 | | Cetti's Zanger | | | Zang | j.m. |
| | 14:00 | | | 8 | | Spreeuw | | | Met bedelende jongen | j.m. |
| 2022-06-26 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 4 | | Kolibrievlinder | | | | jd |
| | | | | 1 | | Lepelaar | | | | jd |
| | | Hoek van Holland - Algemeen | | 1 | | Appelvink | | | Hoekse bosjes | jdz |
| | 11:30 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Tapuit | V | | Schelpenpad op de rotsen. | j.m. |
| | | | | 1 | | Tapuit | | | via waarneming.nl |
Link | jd |
| 2022-06-25 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Lepelaar | | | Zuidbank Fouragerend tussen de ganzen | j.m. |
| | 14:00 | | | 3 | | Kneu | | | 2 ouder vogels die een jong voerden | j.m. |
| | 09:00 | | | 1 | | Kleine Plevier | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Tureluur | | | jongen van dit jaar | jd |
| | 08:00 | 's-Gravenzande - Strand | | 1 | | Jan-van-gent | | | adult fouragerend bij Arendsduin | jd |
| | | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 2 | | Bontbekplevier | | | | jd, jdz |
| 2022-06-22 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | ak |
| | 14:00 | | | 2 | | Lepelaar | | | | ak |
| | 14:00 | | | 2 | | Kleine Plevier | | | | ak |
| | 14:00 | | | 1 | | Grote Bonte Specht | | | | ak |
| | 14:00 | | | 1 | | Gaai | | | | ak |
| 2022-06-21 | 20:00 | Hoek van Holland - Oranjebuitenpolder | | 1 | | Hermelijn | | | Langs het fietspad | jd |
| 2022-06-18 | 10:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 10:00 | | | 4 | | Bergeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 1 | | Slobeend | M | | | jd |
| | 08:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 2 | Z | Grote Gele Kwikstaart | | | vroeg! | jd |
| 2022-06-14 | 14:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 1 | | Zandhagedis | | | Slag Vlugtenburg. | ak |
| 2022-06-12 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd, jdz |
| | | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 2 | | Bijeneter | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | 14:00 | Kwintsheul - Algemeen | | 1 | | Zwarte Zwaan | | | Zwom in de lange Watering | ss |
| 2022-06-11 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Koekoek | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2022-06-09 | 14:00 | Hoek van Holland - Algemeen | | 2 | | Lepelaar | | | Fouragerend in de Waterweg | j.m. |
| | 14:00 | | | 2 | | Krakeend | | | Waterweg | j.m. |
| | 14:00 | Hoek van Holland - Duin | | 2 | | Nachtegaal | | | Zang | j.m. |
| | 14:00 | | | 2 | | Cetti's Zanger | | | Zang | j.m. |
| 2022-06-08 | 14:30 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Fazant | | | Man + Vrouw. | ak |
| | 14:30 | | ca. | 10 | | Oeverzwaluw | | | | ak |
| | 14:00 | 's-Gravenzande - Strand | | 3 | | Lachstern | | | | ak |
| 2022-06-06 | 10:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | | jdz |
| | 10:00 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd, jdz |
| | 10:00 | | | 4 | | Bergeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 6 | | Oeverzwaluw | | | | jd |