Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 54 (totaal: 54)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2023-01-31 | 13:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 18 | | Smient | | | | bv |
| | 13:00 | | | 10 | | Tafeleend | | | | bv |
| | 13:00 | | | 21 | | Scholekster | | | | bv |
| | 13:00 | | | 21 | | Kievit | | | | bv |
| | 13:00 | | | 4 | | Watersnip | | | | bv |
| 2023-01-30 | | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 12 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-29 | 14:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Bergeend | | | | jd |
| | 14:00 | | | 5 | | Smient | | | 4x m | jd |
| | 14:00 | | | 10 | | Krakeend | | | | jd |
| | 14:00 | | | 22 | | Slobeend | | | | jd |
| | 14:00 | | | 10 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 14:00 | | | 10 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 14:00 | | ca. | 40 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 14:00 | | | 172 | | Kievit | | | | jd |
| | 14:30 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | ca. | 50 | | Sneeuwgors | | | | jd* |
| 2023-01-26 | | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 30 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-24 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-22 | | 's-Gravenzande - Hoek van Holland - Kapitelduin: Vlugtenburg - Stuijfkenszand | | 1 | | Goudvink | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-21 | 14:00 | 's-Gravenzande - Algemeen | | 1 | | Sperwer | | | In de achtertuin |
Link | j |
| | 09:00 | De Lier - Kraaiennest | | 1 | | Roerdomp | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 16 | | Grote Zilverreiger | | | minimaal, waarschijnlijk 20+ | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Lepelaar | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Cetti's Zanger | | | Liet zich mooi zien | jd, jdz |
| | 11:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 1 | | Vuurgoudhaan | | | | jd, jdz |
| 2023-01-20 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Kleine Zilverreiger | | | |
Link | |
| | | Hoek van Holland - Pier | | 1 | | Grote Aalscholver | | | | jdz |
| 2023-01-18 | | 's-Gravenzande - Vlugtenburg | | 30 | | Sneeuwgors | | | |
Link | |
| 2023-01-15 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 9 | | Bergeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 5 | | Smient | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Krakeend | | | | jd |
| | 09:00 | | ca. | 30 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Pijlstaart | M | | | jd |
| | 09:00 | | | 14 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Buizerd | | | | jd |
| | 09:00 | | | 55 | | Scholekster | | | | jd |
| | 09:00 | | | 116 | | Kievit | | | | jd |
| | | 's-Gravenzande - Nieuwe Duinvallei | ca. | 30 | | Sneeuwgors | | | | jdz |
| | | De Lier - Kraaiennest | | 1 | | Nonnetje | | | Man | jdz |
| 2023-01-08 | 16:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | ca. | 62 | | Bontbekplevier | | | | jd |
| | | Hoek van Holland - Pier | ca. | 35 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-07 | 10:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Blauwe Kiekendief | V | | | jd |
| | | Hoek van Holland - Pier | | 1 | | Gestreepte dolfijn | | | Gestreepte dolfijn | jd, jdz |
| 2023-01-06 | 16:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Smient | M | | | jd |
| | 16:00 | | ca. | 25 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 16:00 | | | 2 | | Wilde Eend | | | | jd |
| | 16:00 | | | 4 | | Pijlstaart | M | | | jd |
| | 16:00 | | | 15 | | Slobeend | | | | jd |
| | 16:00 | | | 10 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 16:00 | | | 52 | | Scholekster | | | hoogwater | jd |
| | 16:00 | | ca. | 130 | | Kievit | | | | jd |
| | | Hoek van Holland - Strand | | 35 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-05 | | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 45 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-01-04 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Baardman | | | via waarneming.nl |
Link | |
Waarnemingen 1 tot 54 (totaal: 54)