Vogels in het Westland
Actueel
Filter de waarnemingen
Vermeld worden leuke, maar ook alledaagse waarnemingen die een beeld geven van het jaargetijde. Rood: opvallende soort/aantal.
Waarnemingen 1 tot 69 (totaal: 69)
F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2023-12-05 | | Honselersdijk - Wollebrand | | 1 | | Koereiger | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | | Ter Heijde - Strand | | 3 | | Witbuikrotgans | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-12-03 | | Honselersdijk - Wollebrand | | 1 | | Kleine Zilverreiger | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2023-12-02 | 12:45 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | Z | Rode Wouw | | | laag over | jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Dodaars | | | | jd |
| | 11:00 | | | 1 | | Roerdomp | | | | jd |
| | 11:00 | | | 6 | | Krakeend | | | | jd |
| | 11:00 | | ca. | 25 | | Wintertaling | | | IJs, lastig te tellen | jd |
| | 11:00 | | ca. | 25 | | Slobeend | | | | jd |
| | 11:00 | | | 4 | | Waterral | | | gehoord | jd |
| | 11:00 | | ca. | 30 | | Meerkoet | | | | jd |
| | 11:00 | | | 2 | | Baardman | | | gehoord | jd |
| | 12:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | ca. | 75 | | Grote Barmsijs | | | | jd |
| | 11:30 | | | 2 | | Witbuikrotgans | | | | j.m. |
| | 00:00 | Monster - Strand | | 5 | | Aalscholver | | | | wt |
| | 00:00 | | | 5 | | Zwarte Rotgans | | | | wt |
| | 00:00 | | | 1 | | Bonte Strandloper | | | | wt |
| 2023-12-01 | 00:00 | 's-Gravenzande - Algemeen | | 1 | | Velduil | | | In onze tuin | |
| 2023-11-28 | 11:30 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 2 | | Roodborsttapuit | | | Schelpenpad mannetje en vrouwtje | j.m. |
| 2023-11-26 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | fraai langsvliegend en invallend in het riet | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Bergeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 5 | | Smient | | | | jd |
| | 09:00 | | ca. | 35 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 25 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Buizerd | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Waterral | | | | jd |
| | 09:00 | | | 52 | | Kievit | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Roodborsttapuit | M | | kwam omhoog uit het riet, had daar overnacht? | jd |
| | 09:00 | | | 1 | | Baardman | | | alleen gehoord, bij de roerdomp | jd |
| | 13:50 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | ca. | 8 | | Sneeuwgors | | W | |
Link | hm |
| | | Monster - Zandmotor - Solleveld | | 20 | | Sneeuwgors | | | via waarneming.nl |
Link | jd |
| 2023-11-25 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Dodaars | | | | jd |
| | 09:00 | | | 35 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 25 | | Slobeend | | | | jd |
| 2023-11-20 | 15:22 | Naaldwijk - Algemeen | | 1 | | Zwartkop | V | | Nog zo laat in het jaar |
Link | hm |
| 2023-11-19 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Dodaars | | | | jd |
| | 09:00 | | | 20 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Waterral | | | | jd |
| | 09:00 | | | 40 | | Scholekster | | | | jd |
| | 09:00 | | | 40 | | Kievit | | | | jd |
| | 09:00 | | | 98 | | Stormmeeuw | | | | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Baardman | | | Minimaal, vooral gehoord, 1 gezien | jd |
| | 11:36 | 's-Gravenzande - Staelduinse Bos | | 8 | | Wintertaling | | | 4 mannen en 4 vrouwen |
Link | hm |
| | 11:15 | | | 1 | | IJsvogel | | | Bij de poel in de buurt van het Bezoekerscentrum |
Link | hm |
| 2023-11-16 | 11:30 | 's-Gravenzande - Hoek van Holland - Kapitelduin: Vlugtenburg - Stuijfkenszand | | 1 | | Buizerd | | | Van Dixhoorn driehoek, ver weg | j.m. |
| | 11:30 | | | 2 | | Cetti's Zanger | | | | j.m. |
| 2023-11-15 | 11:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | IJsvogel | | | Ik keek uit over de plas nabij de watertoren en opeens vloog hij of zij over het water | j.m. |
| 2023-11-12 | 10:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Dodaars | | | | jd |
| | 10:00 | | | 43 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 10:00 | | | 8 | | Slobeend | | | | jd |
| | 10:00 | | | 6 | | Tafeleend | | | 3 man | jd |
| | 10:00 | | | 3 | | Waterral | | | | jd |
| | 10:00 | | | 15 | | Baardman | | | Minimaal | jd |
| | 11:36 | Monster - Algemeen | | 1 | | Grote Barmsijs | | | |
Link | m.k- |
| 2023-11-11 | 10:07 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Bergeend | V | | |
Link | hm |
| | 10:06 | | | 1 | | Smient | M | | |
Link | hm |
| | 09:45 | 's-Gravenzande - Strand | ca. | 2 | Z | Dwergmeeuw | | J | 1 eerste najaars vogel en 1 volwassen dwergmeeuw |
Link | hm |
| | 09:10 | | | 1 | Z | Jan-van-gent | | | vierde kalenderjaar |
Link | hm |
| 2023-11-07 | 10:32 | 's-Gravenzande - Strand | ca. | 25 | Z | Smient | | | | hm |
| | 10:30 | | | 2 | Z | Eider | | | 1 man en 1 vrouw | hm |
| | 10:25 | | | 1 | Z | Roodkeelduiker | | W | | hm |
| | 10:20 | | | 1 | Z | Dwergmeeuw | | | |
Link | hm |
| | 10:15 | | ca. | 30 | Z | Goudplevier | | W | | hm |
| | 10:14 | | | 6 | Z | Bergeend | | | |
Link | hm |
| | 10:12 | | | 1 | Z | Jan-van-gent | | | | hm |
| | 10:11 | | | 2 | Z | Jan-van-gent | | J | | hm |
| | 10:00 | | ca. | 25 | Z | Goudplevier | | W | | hm |
| | 09:31 | | | 5 | | Drieteenstrandloper | | W | |
Link | hm |
Waarnemingen 1 tot 69 (totaal: 69)